उत्पाद विवरण:
|
बैटरी प्रकार: | LiFePO4 बैटरी | क्षमता: | 38.4V 65.5Ah |
---|---|---|---|
एसी आउटपुट: | 110V या 220V 50Hz 60Hz | डीसी चार्ज: | 48V 6.25A |
कार्य शक्ति: | 2000W, सर्ज 4000W मैक्स | इन्वर्टर मोड: | शुद्ध रेखीय लहर |
आउटपुट पोर्ट: | एसी डीसी यूएसबी टाइप-सी | सौर इनपुट: | सौर एमपीपीटी |
हाई लाइट: | OEM 2500w सौर प्रणाली,LiFePO4 2500w सौर प्रणाली,LiFePO4 2500w सौर पैनल |
2500W मल्टीफ़ंक्शन हाइब्रिड सोलर होम सिस्टम सोलर बैटरी पोर्टेबल पावर स्टेशन
सौर गृह प्रणालीउत्पाद वर्णन
हरित ऊर्जा:जीवाश्म ईंधन के बजाय सीधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है;किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रदूषकों का शून्य उत्पादन
शांत काम:SKA2500 आंतरिक निर्माण को उच्चतम स्तर की स्थिरता और इंजीनियरिंग पारस्परिकता को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो संचालन के दौरान शोर की मात्रा को काफी कम करता है।
चलाने में आसान:सौर जनरेटर शुरू करने के लिए बस "वन बटन" दबाएं
अंतर्निहित एमपीपीटी नियंत्रक सौर पैनलों को उनकी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने का अधिकार देता है।
विशाल क्षमता और उच्च वाट क्षमता;अधिक बहुमुखी बंदरगाह;फास्ट रिचार्जिंग
सौर गृह प्रणाली उत्पाद विनिर्देश
नमूना | SKA2500सौर गृह प्रणाली |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 |
क्षमता | 38.4V 65.5Ah |
ए सी पॉवर | 2000W, सर्ज 4000W |
एसी आउटपुट | 110V 220V 50Hz 60Hz |
डीसी आउटपुट | 5521 × 2 बंदरगाह 12 वी 120W मैक्स सिगार पोर्ट्स×1 12वी 120W मैक्स |
यूएसबी आउटपुट | 3 * यूएसबी-ए: 18W |
सौर इनपुट | सौर एमपीपीटी समारोह |
डीसी इनपुट | 48V 6.25A |
चार्ज का समय | 8-10 घंटे |
प्रदर्शन प्रणाली | OLED डिस्प्ले स्क्रीन |
विशेष समारोह | एक ही समय में चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं |
समारोह की रक्षा करें | तापमान संरक्षण से अधिक, निर्वहन संरक्षण से अधिक ओवरकुरेंट संरक्षण, शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा ... |
कार्य तापमान | -10 ℃ - 65 ℃ |
कार्य आर्द्रता | 10% - 90% आरएच |
छिलके की सामग्री | एबीएस +एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आयाम | 598*375*220एमएम |
वज़न | 31 किलो |
रंग | काला या अनुकूलित |
सौर गृह प्रणाली उत्पाद प्रदर्शनी
व्यक्ति से संपर्क करें: sales